UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: ABAETETUBA CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 852.21 | B: - | C: 618.66 | D: 585.86 | E: 611.36 | F: 512.29 | G: 614.17 | H: 593.85 | I: 594.09 | J: 599.81 |
MÍNIMAS: | A: 630.92 | B: - | C: 618.66 | D: 585.86 | E: 561.9 | F: 512.29 | G: 614.17 | H: 593.85 | I: 523.86 | J: 599.81 |
COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
103235 | 7 | 567.18 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
105970 | 1 | 578.44 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
130734 | 7 | 563.07 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
155120 | 7 | 586.19 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
157039 | 3 | 556.40 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
167945 | 3 | 548.97 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
185170 | 3 | 575.83 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
190154 | 3 | 566.41 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
193116 | 3 | 571.21 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
104885 | 7 | 559.99 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
132420 | 3 | 532.84 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
150242 | 7 | 539.81 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
152228 | 3 | 532.44 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
188166 | 7 | 549.25 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
189866 | 3 | 547.14 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
134323 | 7 | 537.92 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
141614 | 1 | 548.11 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
155567 | 7 | 532.09 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
181299 | 7 | 527.69 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
182134 | 1 | 530.02 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
168186 | 7 | 523.71 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
161413 | 7 | 517.81 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
150055 | 7 | 502.41 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |